Вклады - Совкомбанк
Сумма | Срок | Ставка | ||
---|---|---|---|---|
от 50 000 руб. | от 1 до 36 мес. | от 7.1% до 7.8% | Подробнее | |
от 30 000 руб. | от 1 до 36 мес. | от 5.1% до 5.8% | Подробнее | |
от 50 000 руб. | от 2 до 12 мес. | от 4.75% до 5% | Подробнее | |
от 50 000 руб. | от 1 до 36 мес. | от 4.55% до 5% | Подробнее | |
от 100 000 руб. | 12 мес. | 4.65% | Подробнее | |
от 30 000 руб. | от 1 до 36 мес. | от 3.8% до 4.5% | Подробнее | |
от 0 руб. | от 3 до 36 мес. | от 0.3% до 0.6% | Подробнее |
Специальные предложения от других банков
от 50 000 руб. | от 6 до 12 мес. | от 4.2% до 4.5% | Подать заявку | |
от 3 000 000 руб. | от 6 до 12 мес. | от 11.25% до 12.9% | Подробнее | |
от 100 000 руб. | 10 мес. | от 7.6% до 9.4% | Подробнее | |
от 100 000 руб. | от 10 мес. | от 7.25% до 9.25% | Подробнее | |
от 100 000 руб. | 10 мес. | от 7.45% до 9.15% | Подробнее |